Fahrgestell hoch / Trolley
Rahmen - für höchste Belastungen ausgelegt
- Äußerst robuste Schweißkonstruktion
- 40x40 Quadratrohr mit verstärkender Querstrebe
- Vier Stapelecken
- Freie Unterfahrhöhe 190 mm
Rollen - mit richtigen Materialien sicher unterwegs
- Rollen Ø160, alle 4 Rollen lenkbar
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- Rollen mit Rollenlagern
- Radfelge aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan
- Hervorragende Schnitt- und Abriebfestigkeit, für höchste Beanspruchung geeignet
Sonderausführungen - auf Wunsch bieten wir an
- Verstärkung, Bodenplatte
- beliebige Länge/Breite
- Farbe nach RAL
- Schwerlastrollen
Abmessungen - für jede Anwendung passende Größe
Passend für Paletten und Gitterboxen:
- 600 x 800
- 800 x 1000
- 800 x 1200
- 1000 x 1200
- 1140 x 1140
- 1100 x 1300
- 760 x 1140
Dokumentation
Oberfläche Standard: kunstharzlackiert RAL 5012 lichtblau
mit 4 Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller)
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen B x L x H [mm] |
Höhe [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
|||||||||||||||||||||||||
810 x 610 | 850 x 650 x 484 | 430 | 28 | 1200 | lackiert | FS-080x060x043-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-080x060x043-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 610 | 850 x 650 x 584 | 530 | 29 | 1200 | lackiert | FS-080x060x053-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-080x060x053-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
810 x 610 | 850 x 650 x 684 | 630 | 29 | 1200 | lackiert | FS-080x060x063-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-080x060x063-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 810 | 1050 x 850 x 484 | 430 | 33 | 1200 | lackiert | FS-100x080x043-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-100x080x043-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 810 | 1050 x 850 x 584 | 530 | 34 | 1200 | lackiert | FS-100x080x053-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-100x080x053-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 810 | 1050 x 850 x 684 | 630 | 35 | 1200 | lackiert | FS-100x080x063-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-100x080x063-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 770 | 1190 x 810 x 484 | 430 | 33 | 1200 | lackiert | FS-114x076x043-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x076x043-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 770 | 1190 x 810 x 584 | 530 | 34 | 1200 | lackiert | FS-114x076x053-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x076x053-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 770 | 1190 x 810 x 684 | 630 | 35 | 1200 | lackiert | FS-114x076x063-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x076x063-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1190 x 1190 x 484 | 430 | 40 | 1200 | lackiert | FS-114x114x043-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x114x043-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1190 x 1190 x 584 | 530 | 40 | 1200 | lackiert | FS-114x114x053-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x114x053-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1190 x 1190 x 684 | 630 | 41 | 1200 | lackiert | FS-114x114x063-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x114x063-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 810 | 1250 x 850 x 484 | 430 | 35 | 1200 | lackiert | FS-120x080x043-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x080x043-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 810 | 1250 x 850 x 584 | 530 | 35 | 1200 | lackiert | FS-120x080x053-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x080x053-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 810 | 1250 x 850 x 684 | 630 | 36 | 1200 | lackiert | FS-120x080x063-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x080x063-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 1010 | 1250 x 1050 x 484 | 430 | 38 | 1200 | lackiert | FS-120x100x043-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x100x043-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 1010 | 1250 x 1050 x 584 | 530 | 39 | 1200 | lackiert | FS-120x100x053-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x100x053-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 1010 | 1250 x 1050 x 684 | 630 | 40 | 1200 | lackiert | FS-120x100x063-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x100x063-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1310 x 1110 | 1350 x 1150 x 484 | 430 | 40 | 1200 | lackiert | FS-130x110x043-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-130x110x043-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1310 x 1110 | 1350 x 1150 x 584 | 530 | 41 | 1200 | lackiert | FS-130x110x053-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-130x110x053-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1310 x 1110 | 1350 x 1150 x 684 | 630 | 42 | 1200 | lackiert | FS-130x110x063-PU2TF-00 | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-130x110x063-PU2TF-10 | auf Anfrage |
* Alle Preise ab 20 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!
Keine passende Größe gefunden?
Schicken Sie uns Ihre Zeichnung oder Handskizze und wir erstellen Ihnen umgehend ein kostenloses und unverbindliches Angebot!
Tel.: 0721 / 38 14 18 02
Fax: 0721 / 13 23 75 70
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!