Fahrgestell flach mit Schiebebügel / Trolley
Rahmen - für höchste Belastungen ausgelegt
- Äußerst robuste Schweißkonstruktion
- 40x40 Quadratrohr mit verstärkender Querstrebe
- Vier Stapelecken
- Mit Schiebebügel
- Freie Unterfahrhöhe 190 mm
Rollen - mit richtigen Materialien sicher unterwegs
- Rollen Ø160, alle 4 Rollen lenkbar
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- Rollen mit Rollenlagern
- Radfelge aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan
- Hervorragende Schnitt- und Abriebfestigkeit, für höchste Beanspruchung geeignet
Abmessungen - für jede Anwendung passende Größe
Passend für Paletten und Gitterboxen:
- 800 x 600
- 1000 x 800
- 1140 x 760
- 1140 x 1140
- 1200 x 800
- 1200 x 1000
- 1300 x 1100
Sonderausführungen - auf Wunsch bieten wir an
- Verstärkung, Bodenplatte
- beliebige Länge/Breite
- Farbe nach RAL
- Schwerlastrollen
Dokumentation
Oberfläche: kunstharzlackiert RAL 5012 lichtblau
Mit 4 Lenkrollen (2x mit Totalfeststeller)
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
||||||||||||||||||||||||||
810 x 610 | 973 x 650 x 1163 | 24 | 1200 | lackiert | FS-080x060-PU2TF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-080x060-PU2TF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-080x060-PU2TF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 810 | 1173 x 850 x 1163 | 27 | 1200 | lackiert | FS-100x080-PU2TF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-100x080-PU2TF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-100x080-PU2TF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 770 | 1313 x 810 x 1163 | 28 | 1200 | lackiert | FS-114x076-PU2TF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x076-PU2TF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-114x076-PU2TF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1313 x 1190 x 1163 | 31 | 1200 | lackiert | FS-114x114-PU2TF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x114-PU2TF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-114x114-PU2TF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 810 | 1373 x 850 x 1163 | 29 | 1200 | lackiert | FS-120x080-PU2TF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x080-PU2TF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-120x080-PU2TF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 1010 | 1373 x 1050 x 1163 | 30 | 1200 | lackiert | FS-120x100-PU2TF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x100-PU2TF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-120x100-PU2TF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1310 x 1110 | 1473 x 1150 x 1163 | 32 | 1200 | lackiert | FS-130x110-PU2TF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-130x110-PU2TF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-130x110-PU2TF-22 | auf Anfrage |
Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
||||||||||||||||||||||||||
810 x 610 | 973 x 650 x 1163 | 24 | 1200 | lackiert | FS-080x060-PU2BF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-080x060-PU2BF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-080x060-PU2BF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 x 810 | 1173 x 850 x 1163 | 27 | 1200 | lackiert | FS-100x080-PU2BF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-100x080-PU2BF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-100x080-PU2BF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 770 | 1313 x 810 x 1163 | 28 | 1200 | lackiert | FS-114x076-PU2BF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x076-PU2BF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-114x076-PU2BF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1150 x 1150 | 1313 x 1190 x 1163 | 31 | 1200 | lackiert | FS-114x114-PU2BF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-114x114-PU2BF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-114x114-PU2BF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 810 | 1373 x 850 x 1163 | 29 | 1200 | lackiert | FS-120x080-PU2BF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x080-PU2BF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-120x080-PU2BF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1210 x 1010 | 1373 x 1050 x 1163 | 30 | 1200 | lackiert | FS-120x100-PU2BF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-120x100-PU2BF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-120x100-PU2BF-22 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
1310 x 1110 | 1473 x 1150 x 1163 | 32 | 1200 | lackiert | FS-130x110-PU2BF-02 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
pulverbeschichtet | FS-130x110-PU2BF-12 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||
feuerverzinkt | FS-130x110-PU2BF-22 | auf Anfrage |
* Alle Preise ab 20 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!
Keine passende Größe gefunden?
Schicken Sie uns Ihre Zeichnung oder Handskizze und wir erstellen Ihnen umgehend ein kostenloses und unverbindliches Angebot!
Tel.: 0721 / 38 14 18 02
Fax: 0721 / 13 23 75 70
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!