Stirnwandwagen Gitter
Rahmen - für höchste Belastungen ausgelegt
- Robuste Schweißkonstruktion
- 45x45x5 Winkelstahl
- Beidseitig filmbeschichtete Multiplexplatte
- Bodenplatte unten von 3 Querstreben unterstützt
- Freie Unterfahrhöhe 190 mm
- Stirnwand mit Gittermatte
Rollen - mit richtigen Materialien sicher unterwegs
- Rollen Ø160, alle 4 Rollen lenkbar oder 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
- Rollen mit Rollenlagern
- Radfelge aus Kunststoff, Lauffläche aus Vollgummi
(bei 1000 kg Version Radfelge aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan) - Geringer Rollwiderstand und ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
Sonderausführungen - auf Wunsch bieten wir an
- Verstärkung, verschiedene Bodenplatten
- beliebige Länge/Breite
- Farbe nach RAL
- Schwerlastrollen
Abmessungen - für jede Anwendung passende Größe
Ladefläche:
- 850 x 500
- 1000 x 600
- 1000 x 700
- 1200 x 800
- 1200 x 1000
- 1400 x 700
Dokumentation
Traglast 1000 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 964 x 500 x 1100 | 27 | 1000 | lackiert | STG-085x050-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-085x050-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-085x050-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1114 x 600 x 1100 | 30 | 1000 | lackiert | STG-100x060-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x060-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x060-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1114 x 700 x 1100 | 32 | 1000 | lackiert | STG-100x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x070-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1314 x 800 x 1100 | 37 | 1000 | lackiert | STG-120x080-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x080-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x080-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1314 x 1000 x 1100 | 41 | 1000 | lackiert | STG-120x100-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x100-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x100-PU2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1514 x 700 x 1100 | 38 | 1000 | lackiert | STG-140x070-PU2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-140x070-PU2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-140x070-PU2BF-20 | auf Anfrage |
Traglast 1000 kg, 4 Lenkrollen aus Polyurethan
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 964 x 500 x 1100 | 27 | 1000 | lackiert | STG-085x050-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-085x050-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-085x050-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1114 x 600 x 1100 | 30 | 1000 | lackiert | STG-100x060-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x060-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x060-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1114 x 700 x 1100 | 32 | 1000 | lackiert | STG-100x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x070-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1314 x 800 x 1100 | 37 | 1000 | lackiert | STG-120x080-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x080-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x080-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1314 x 1000 x 1100 | 41 | 1000 | lackiert | STG-120x100-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x100-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x100-PU2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1514 x 700 x 1100 | 38 | 1000 | lackiert | STG-140x070-PU2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-140x070-PU2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-140x070-PU2TF-20 | auf Anfrage |
Traglast 500 kg, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 964 x 500 x 1100 | 27 | 500 | lackiert | STG-085x050-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-085x050-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-085x050-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1114 x 600 x 1100 | 30 | 500 | lackiert | STG-100x060-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x060-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x060-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1114 x 700 x 1100 | 32 | 500 | lackiert | STG-100x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x070-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1314 x 800 x 1100 | 37 | 500 | lackiert | STG-120x080-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x080-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x080-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1314 x 1000 x 1100 | 41 | 500 | lackiert | STG-120x100-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x100-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x100-VG2BF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1514 x 700 x 1100 | 38 | 500 | lackiert | STG-140x070-VG2BF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-140x070-VG2BF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-140x070-VG2BF-20 | auf Anfrage |
Traglast 500 kg, 4 Lenkrollen aus Vollgummi
Ladefläche [mm] |
Außenabmessungen LxBxH [mm] |
Taragewicht [kg] |
Traglast [kg] |
Oberfläche | Bestell-Nr. | Preis* [€] |
850 x 500 | 964 x 500 x 1100 | 27 | 500 | lackiert | STG-085x050-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-085x050-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-085x050-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 600 | 1114 x 600 x 1100 | 30 | 500 | lackiert | STG-100x060-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x060-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x060-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1000 x 700 | 1114 x 700 x 1100 | 32 | 500 | lackiert | STG-100x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-100x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-100x070-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 800 | 1314 x 800 x 1100 | 37 | 500 | lackiert | STG-120x080-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x080-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x080-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1200 x 1000 | 1314 x 1000 x 1100 | 41 | 500 | lackiert | STG-120x100-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-120x100-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-120x100-VG2TF-20 | auf Anfrage | ||||
1400 x 700 | 1514 x 700 x 1100 | 38 | 500 | lackiert | STG-140x070-VG2TF-00 | auf Anfrage |
pulverbeschichtet | STG-140x070-VG2TF-10 | auf Anfrage | ||||
feuerverzinkt | STG-140x070-VG2TF-20 | auf Anfrage |
* Alle Preise ab 20 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!
Keine passende Größe gefunden?
Schicken Sie uns Ihre Zeichnung oder Handskizze und wir erstellen Ihnen umgehend ein kostenloses und unverbindliches Angebot!
Tel.: 0721 / 38 14 18 02
Fax: 0721 / 13 23 75 70
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Als Erweiterung des Basiswagens mit Schiebebügel hat dieser Typ des Stirnwandwagens eine vergitterte Wand auf der Stirnseite des Schiebenden. Wie die Abbildung zeigt, umfasst das stabile Gitter komplett den Bereich vom Wagenboden bis zur Querstrebe der Schiebebügel.
Wie der Stirnwandwagen mit Holzplatte eignet sich auch die Variante mit Gitter für den Transport von leicht rutschenden Waren – vor allem auf unebenen oder bergauf führenden Strecken. Das überaus belastbare Gitter schützt somit gleichzeitig die zu befördernden Waren und die den Wagen schiebende Person. Ein weiteres Plus dieses Modells: Durch die Öffnungen des Gitters hat der Transportierende die Position der Gegenstände auf dem Wagen stets vollständig im Blick und kann auf ein sich eventuell ankündigendes Abrutschen von der Bodenplatte schnell reagieren.
Dieser Stirnwandwagen unterscheidet sich vom Modell mit Holzplatte nur durch das Gitter. Die ausgezeichnet verschweißte Stahlqualität und der überzeugend geringe Widerstand der vier lenkbaren Rollen sind selbstverständlich gleich.