Radplatte mit Langlöchern
Lasergeschnittene Radplatte nach EN 12532 für optimale Befestigung der Transportrollen.
Die Radplatte wird aus folgenden Werkstoffen angeboten:
Stahl 1.0038 S235JR (St 37)
- warmgewalzter Stahl
- gebeizt
- gut schweissbar
Edelstahl 1.4301 X5CrNi18-10 AISI 304 (V2A)
- Kaltgewalzter rostfreier Stahl (austenitischer Chrom-Nickel-Stahl)
- Gute Korrosionsbeständigkeit gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie schwache organische und anorganische Säure, daher sehr gut geeignet für die Lebensmittelindustrie, Pharma- und Kosmetikindustrie, für die Getränkeproduktion und den chemischen Apparatebau
- gut schweissbar
- sehr gute Eignung für tiefe Temperaturen
Edelstahl 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 /
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 (V4A)
- Kaltgewalzter rostfreier Stahl (austenitischer Chrom-Nickel-Stahl)
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, besonders gegen chloridhaltige Medien (Meerwasser)
- gut schweissbar
Aluminium 3.3535 AlMg3 AW5754
- Aluminium-Magnesium-Legierung
- gute Korrosionsbeständigkeit gegen Witterung und Meerwasser
- gut schweissbar
Länge x Breite [mm] | Blechdicke [mm] | Lochraster [mm] | Ø Loch [mm] | Material | Bestell-Nr. | Preis* [€] | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 3 | 80 x 60 | 8,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_11945 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 4 | 80 x 60 | 8,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_11950 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 5 | 80 x 60 | 8,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_11955 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 3 | 80 x 60 | 8,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_11960 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 4 | 80 x 60 | 8,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_11965 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 5 | 80 x 60 | 8,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_11970 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 3 | 80 x 60 | 8,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_11975 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 4 | 80 x 60 | 8,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_11980 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 5 | 80 x 60 | 8,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_11985 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 3 | 80 x 60 | 8,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_11990 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 4 | 80 x 60 | 8,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_11995 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
105 x 85 | 5 | 80 x 60 | 8,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_12000 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 5 | 105 x 80 | 10,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_12005 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 6 | 105 x 80 | 10,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_12010 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 8 | 105 x 80 | 10,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_12015 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 5 | 105 x 80 | 10,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_12020 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 6 | 105 x 80 | 10,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_12025 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 8 | 105 x 80 | 10,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_12030 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 5 | 105 x 80 | 10,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_12035 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 6 | 105 x 80 | 10,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_12040 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 8 | 105 x 80 | 10,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_12045 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 5 | 105 x 80 | 10,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_12050 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 6 | 105 x 80 | 10,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_12055 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
135 x 110 | 8 | 105 x 80 | 10,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_12060 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 6 | 160 x 120 | 12,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_12065 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 8 | 160 x 120 | 12,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_12070 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 10 | 160 x 120 | 12,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_12075 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 12 | 160 x 120 | 12,5 | 1.0038 S235JR | 21-07-92-90_12080 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 6 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_12085 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 8 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_12090 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 10 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_12095 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 12 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4301 V2A | 21-07-92-90_12100 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 6 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_12105 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 8 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_12110 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 10 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_12115 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 12 | 160 x 120 | 12,5 | 1.4401/1.4404 V4A | 21-07-92-90_12120 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 6 | 160 x 120 | 12,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_12125 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 8 | 160 x 120 | 12,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_12130 | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||
200 x 160 | 10 | 160 x 120 | 12,5 | AlMg3 EN AW5754 | 21-07-92-90_12135 | auf Anfrage |
* Alle Preise ab 100 Stück, zzgl. Verpackung und Versand. Für kleinere Stückzahlen bitte aktuelle Preise anfragen!
Keine passende Größe gefunden?
Schicken Sie uns Ihre Zeichnung oder Handskizze und wir erstellen Ihnen umgehend ein kostenloses und unverbindliches Angebot!
Tel.: 0721 / 38 14 18 02
Fax: 0721 / 13 23 75 70
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!